| Pos. | No. | Driver | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti | Ferrari | 1:51:48.410 | 12 |
| 2 | 8 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth | 1:52:04.324 | 1 |
| 3 | 6 | Denis Hulme | McLaren-Cosworth | 1:53:16.982 | 4 |
| 4 | 10 | Chris Amon | Matra | 1:53:29.684 | 2 |
| 5 | 20 | Tim Schenken | Brabham-Cosworth | 63 laps | 14 |
| 6 | 14 | Jo Siffert | BRM | 60 laps | 8 |
| 7 | 29 | Ron Grable | Lola-Chevrolet | 63 laps | 22 |
| 8 | 7 | Peter Gethin | McLaren-Cosworth | 63 laps | 20 |
| 9 | 15 | Howden Ganley | BRM | 61 laps | 18 |
| 10 | 12 | Pedro Rodriguez | BRM | 53 laps | 5 |
| 11 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 34 laps | 3 |
| 12 | 25 | John Cannon | March-Cosworth | 61 laps | 16 |
| 13 | 37 | Lou Sell | Lola-Chevrolet | 59 laps | 21 |
| 14 | 26 | Mark Donohue | Lola-Chevrolet | 36 laps | 7 |
| 15 | 17 | Derek Bell | March-Cosworth | 36 laps | 19 |
| 16 | 38 | Bobby Unser | Lola-Chevrolet | 40 laps | 27 |
| 17 | 21 | Ronnie Peterson | March-Cosworth | 43 laps | 17 |
| 18 | 36 | Gus Hutchison | ASD-Chevrolet | 52 laps | 28 |
| 19 | 34 | Tony Adamowicz | Lola-Chevrolet | 45 laps | 25 |
| 20 | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | 35 laps | 9 |
| 21 | 30 | Sam Posey | Surtees-Chevrolet | 38 laps | 15 |
| 22 | 18 | Henri Pescarolo | March-Cosworth | 40 laps | 13 |
| 23 | 3 | Reine Wisell | Lotus-Cosworth | 17 laps | 11 |
| 24 | 33 | Al Unser | Lola-Chevrolet | 16 laps | 26 |
| 25 | 35 | Bob Bondurant | Lola-Chevrolet | 15 laps | 23 |
| 26 | 28 | A. J. Foyt | McLaren-Chevrolet | 8 laps | 30 |
| 27 | 31 | Peter Revson | Surtees-Chevrolet | 11 laps | 24 |
| 28 | 32 | Swede Savage | Eagle-Plymouth | 11 laps | 29 |
| 29 | 19 | Graham Hill | Brabham-Cosworth | 8 laps | 6 |
| 30 | 27 | George Follmer | Lotus-Ford | 3 laps | 10 |
Date: March 28, 1971
Official Name: Questor Grand Prix
Circuit: Ontario Motor Speedway
Location: California, United States
Circuit Length: 5.141 km
Number of Laps: 64
Race Distance: 329.02 km
Pole Position: Jackie Stewart, Tyrrell-Cosworth, 1:41.257
Fastest Lap: Pedro Rodriguez, BRM, 1:42.777