![]() |
Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Peter Gethin | Yardley-BRM | BRM | 19:54.4 | 2 |
2 | 8 | Emerson Fittipaldi | Gold Leaf Team Lotus | Lotus-Cosworth | + 0.2 s | 3 |
3 | 1 | Jackie Stewart | Elf Team Tyrrell | Tyrrell-Cosworth | + 5.4 s | 6 |
4 | 5 | Jo Siffert | Yardley-BRM | BRM | + 12.8 s | 1 |
5 | 12 | Tim Schenken | Motor Racing Developments | Brabham-Cosworth | + 15.6 s | 7 |
6 | 16 | John Surtees | Team Surtees | Surtees-Cosworth | + 16.0 s | 10 |
7 | 2 | François Cevert | Elf Team Tyrrell | Tyrrell-Cosworth | + 24.8 s | 13 |
8 | 11 | Graham Hill | Motor Racing Developments | Brabham-Cosworth | + 31.6 s | 12 |
9 | 14 | Carlos Reutemann | Motor Racing Developments | Brabham-Cosworth | + 33.4 s | 11 |
10 | 26 | Alan Rollinson | Alan Rollinson | Surtees-Chevrolet | + 56.4 s | 17 |
11 | 23 | Frank Gardner | Motor Racing Research | Lola-Chevrolet | + 56.6 s | 14 |
12 | 77 | Mike Walker | Doug Hardwick | Lola-Chevrolet | + 58.0 s | 16 |
13 | 44 | Gordon Spice | Gordon Spice | McLaren-Chevrolet | + 1:10.2 s | 20 |
14 | 33 | Teddy Pilette | Racing Team VDS | McLaren-Chevrolet | + 1:11.4 s | 22 |
15 | 25 | Keith Holland | Keith Holland | McLaren-Chevrolet | + 1:12.2 s | 19 |
16 | 4 | Ronnie Peterson | STP March | March-Cosworth | + 1:15.8 s | 4 |
17 | 28 | Ray Allen | Team Trojan | McLaren-Chevrolet | 13 laps | 21 |
18 | 40 | Ian Ashley | Kaye Griffiths | Lola-Chevrolet | 13 laps | 24 |
19 | 27 | David Prophet | David Prophet Racing | McLaren-Chevrolet | 13 laps | 25 |
20 | 24 | Guy Edwards | J.T. Butterworth | McLaren-Chevrolet | 12 laps | 26 |
Ret | 10 | Jackie Oliver | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren-Cosworth | Brakes | 9 |
Ret | 41 | Trevor Taylor | Malaya Garages | Leda-Chevrolet | Overheating | 23 |
Ret | 7 | Howden Ganley | Yardley-BRM | BRM | Engine | 8 |
Ret | 17 | Mike Hailwood | Team Surtees | Surtees-Cosworth | Suspension (collision) | 5 |
Ret | 66 | Fred Saunders | Fred Saunders | Crosslé-Rover | Engine fire | 27 |
Ret | 15 | Henri Pescarolo | Frank Williams Racing Cars | March-Cosworth | Collision | 15 |
Ret | 21 | Reine Wisell | Sid Taylor | McLaren-Chevrolet | Collision | 18 |
Date: 24 October 1971
Official Name: Rothmans World Championship Victory Race
Circuit: Brands Hatch
Location: Kent
Circuit Length: 4.265 km
Number of Laps: 40
Race Distance: 170.59 km
Pole Position: Jo Siffert, BRM, 1:22.8
Fastest Lap: Emerson Fittipaldi, Lotus, 1:24.0