| Pos. | Driver | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 40 | 52:53.2 |
| 2 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 40 | + 10.4 s |
| 3 | Clay Regazzoni | BRM | 40 | |
| 4 | Peter Revson | McLaren-Ford | 40 | |
| 5 | Niki Lauda | BRM | 40 | |
| 6 | George Follmer | Shadow-Ford | 39 | + 1 Lap |
| 7 | Gijs van Lennep | Lola-Chevrolet | 38 | + 2 Laps |
| 8 | Tom Belsø | Lola-Chevrolet | 38 | + 2 Laps |
| 9 | Vern Schuppan | BRM | 38 | + 2 Laps |
| 10 | Keith Holland | Trojan-Chevrolet | 38 | + 2 laps |
| 11 | Tony Dean | Chevron-Chevrolet | 38 | + 2 laps |
| 12 | Clive Santo | Surtees-Chevrolet | 37 | + 3 Laps |
| 13 | Bobby Brown | Chevron-Chevrolet | 37 | + 3 Laps |
| Ret | Brett Lunger | Lola-Chevrolet | 33 | + 7 laps |
| Ret | David Oxton | Begg-Ford | 27 | Differential |
| Ret | Mike Hailwood | Surtees-Ford | 27 | Differential |
| Ret | Howden Ganley | Iso-Marlboro-Ford | 24 | Oil pressure |
| Ret | Denny Hulme | McLaren-Ford | 24 | Oil pressure |
| Ret | David Hobbs | Lola-Chevrolet | 23 | Engine |
| Ret | Bob Evans | Trojan-Chevrolet | 21 | Engine |
| Ret | Jock Russell | McRae-Chevrolet | 17 | Engine |
| Ret | Steve Thompson | Chevron-Chevrolet | 17 | Engine |
| Ret | Carlos Pace | Surtees-Ford | 16 | Wheel nut |
| Ret | Teddy Pilette | Chevron-Chevrolet | 10 | Engine |
| Ret | Ray Allen | Surtees-Chevrolet | 6 | Fuel pressure |
| Ret | Graham McRae | McRae-Chevrolet | 5 | Engine |
| Ret | Ian Ashley | Lola-Chevrolet | 4 | Accident |
| Ret | Jackie Oliver | Shadow-Ford | 1 | Clutch |
| Ret | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 1 | Clutch |
Date: 8 April 1973
Circuit: Silverstone
Pole Position: Emerson Fittipaldi, Lotus-Ford, 1:16.4
Fastest Lap: Ronnie Peterson, Lotus-Ford, 1:17.5