| Pos. | Driver | Constructor | Laps | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 40 | 52:17.6 | 2 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 40 | + 0.1 | 3 |
| 3 | Mario Andretti | Parnelli-Ford | 40 | + 34.2 | 9 |
| 4 | John Watson | Surtees-Ford | 40 | + 41.9 | 7 |
| 5 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 40 | + 48.1 | 6 |
| 6 | Mark Donohue | Penske-Ford | 40 | + 50.3 | 10 |
| 7 | Alan Jones | Hesketh-Ford | 40 | + 58.2 | 8 |
| 8 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 39 | + 1:23.7 | 5 |
| 9 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 40 | + 1:24.3 | 4 |
| 10 | Bob Evans | BRM | 39 | +1 Lap | 14 |
| 11 | Graham Hill | Hill-Ford | 39 | +1 Lap | 15 |
| 12 | Lella Lombardi | March-Ford | 39 | + 1 Lap | 12 |
| 13 | John Nicholson | Lyncar-Ford | 39 | + 1 Lap | 11 |
| 14 | Tony Trimmer | Safir-Ford | 39 | + 1 Lap | 16 |
| Ret | Roelof Wunderink | Ensign-Ford | 29 | Bodywork | 13 |
| Ret | James Hunt | Hesketh-Ford | 25 | Engine | 1 |
| Ret | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 1 | Electrics | 17 |
| DNS | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Engine | ||
| DNS | Arturo Merzario | Williams-Ford | Engine | ||
| DNS | Jim Crawford | Lotus-Ford | Accident |
Date: 13 April 1975
Official Name: 27th Daily Express International Trophy
Circuit: Silverstone Circuit
Location: Northamptonshire
Circuit Length: 4.724 km
Number of Laps: 40
Race Distance: 188.95 km
Pole Position: James Hunt, Hesketh-Ford, 1:17.3
Fastest Lap:
James Hunt, Hesketh-Ford
Emerson Fittipaldi, McLaren-Ford
1:17.7