![]() |
Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 80 | 1:43:14.076 |
2 | 30 | Jochen Mass | Arrows-Ford | 80 | + 50.940 |
3 | 12 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 80 | + 1:12.271 |
4 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | 79 | + 1 lap |
5 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 79 | + 1 lap |
6 | 14 | Patrick Gaillard | Ensign-Ford | 75 | + 5 laps |
Ret | 31 | Eddie Cheever | Osella-Ford | 67 | Gearbox |
Ret | 25 | Didier Pironi | Ligier-Ford | 65 | Lost wheel |
Ret | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 49 | Accident |
Ret | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 42 | Gearbox |
Ret | 17 | Geoff Lees | Shadow-Ford | 42 | Suspension |
Ret | 28 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 36 | Accident |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 36 | Accident |
Ret | 6 | Ricardo Zunino | Brabham-Ford | 34 | Gearbox |
Ret | 34 | Emilio de Villota | Williams-Ford | 34 | Accident |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 30 | Gearbox |
Ret | 11 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 29 | Engine |
Ret | 9 | Jan Lammers | ATS-Ford | 26 | Electrics |
Ret | 4 | Derek Daly | Tyrrell-Ford | 13 | Accident |
Ret | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 11 | Accident |
Ret | 8 | Alain Prost | McLaren-Ford | 5 | Engine |
Ret | 18 | David Kennedy | Shadow-Ford | 2 | Accident |
Date: 1 June 1980
Official Name: XXVI Gran Premio de Espana
Circuit: Circuito Permanente del Jarama
Location: Madrid, Spain
Circuit Length: 3.314 km
Number of Laps: 80
Race Distance: 272.320 km
Pole Position: Jacques Laffite, Ligier-Ford, 1:12.647
Fastest Lap: Alan Jones, Williams-Ford, 1:15.467