| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Cosworth | 40 | 53:15.253 |
| 2 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Cosworth | 40 | +0.490 |
| 3 | 30 | Alan Jones | Arrows-Cosworth | 40 | +28.642 |
| 4 | 34 | Brian Henton | Theodore-Cosworth | 40 | +40.520 |
| 5 | 26 | Raul Boesel | Ligier-Cosworth | 40 | +40.971 |
| 6 | 17 | Jean-Louis Schlesser | RAM March-Cosworth | 39 | +1 lap |
| 7 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Cosworth | 39 | +1 lap |
| Ret | 29 | Chico Serra | Arrows-Cosworth | 30 | Gear linkage |
| Ret | 28 | René Arnoux | Ferrari | 23 | Tyres/Camshaft |
| Ret | 5 | Héctor Rebaque | Brabham-BMW | 14 | Tyres/Suspension |
| Ret | 7 | John Watson | McLaren-Cosworth | 8 | Transmission |
| Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 6 | Handling |
| Ret | 40 | Stefan Johansson | Spirit-Honda | 4 | Engine |
Date: 10 April 1983
Official Name: Marlboro Race of Champions
Circuit: Brands Hatch Grand Prix Circuit
Location: Fawkham, Kent, England
Circuit Length: 4.206 km
Number of Laps: 40
Race Distance: 168.24 km
Pole Position: Keke Rosberg, Williams-Cosworth, 1:15.766
Fastest Lap: René Arnoux, Ferrari, 1:17.826