![]() |
Constructor | Chassis | Engine | Driver |
---|---|---|---|
A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | ||
500 553 |
Ferrari 500 2.0 L4 Ferrari 553 2.0 L4 |
||
T20 T23 Special T24 |
Bristol BS1 2.0 L6 Alta GP 2.5 L4 |
||
Type 16 Type 15 |
Gordini 20 2.0 L6 Gordini 1500 1.5 L4 |
||
500 | Ferrari 500 2.0 L4 | ||
A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | ||
Type A | Lea-Francis 2.0 L4 | ||
Type A | Lea-Francis 2.0 L4 | ||
T23 | Bristol BS1 2.0 L6 | ||
53 | Alta GP 2.5 L4 | ||
A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | ||
Type 15 | Gordini 1500 1.5 L4 | ||
Meteor | Veritas 2.0 L6 | ||
500 | Ferrari 500 2.0 L4 | ||
20 | OSCA 2000 2.0 L6 | ||
20 | OSCA 2000 2.0 L6 | ||
T23 | Bristol BS1 2.0 L6 | ||
Type A | Lea-Francis 2.0 L4 | ||
Type A T20 |
Lea-Francis 2.0 L4 Bristol BS1 2.0 L6 |
||
T23 | Bristol BS1 2.0 L6 | ||
T24 | Alta GP 2.5 L4 | ||
T20 | Bristol BS1 2.0 L6 | ||
6 | Bristol BS1 2.0 L6 | ||
RS | Veritas 2.0 L6 | ||
Meteor | Veritas 2.0 L6 | ||
RS | Veritas 2.0 L6 | ||
RS | Veritas 2.0 L6 | ||
U8 | BMW 328 2.0 L6 | ||
Meteor | Veritas 2.0 L6 | ||
Meteor | Veritas 2.0 L6 | ||
RS | Veritas 2.0 L6 | ||
500 212 |
Ferrari 500 2.0 L4 Ferrari 166 2.0 V12 |
||
R2 | EMW 6 2.0 L6 | ||
Eigenbau | BMW 328 2.0 L6 | ||
Eigenbau | BMW 328 2.0 L6 | ||
T23 | Bristol BS1 2.0 L6 | ||
T23 | Bristol BS1 2.0 L6 | ||
50–5 | BMW 328 2.0 L6 | ||
A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | ||
20 | OSCA 2000 2.0 L6 | ||
A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | ||