| Constructor | Chassis | Engine | No. | Driver |
|---|---|---|---|---|
| MP4/15 | Mercedes FO110J | 1 | ||
| 2 | ||||
| F1-2000 | Ferrari 049 | 3 | ||
| 4 | ||||
| EJ10 EJ10B |
Mugen-Honda MF-301 HE | 5 | ||
| 6 | ||||
| R1 | Cosworth CR-2 | 7 | ||
| 8 | ||||
| FW22 | BMW E41 | 9 | ||
| 10 | ||||
| B200 | Playlife FB02 | 11 | ||
| 12 | ||||
| AP03 | Peugeot A20 | 14 | ||
| 15 | ||||
| C19 | Petronas SPE 04A | 16 | ||
| 17 | ||||
| A21 | Supertec FB02 | 18 | ||
| 19 | ||||
| M02 | Fondmetal RV10 | 20 | ||
| 21 | ||||
| 002 | Honda RA000E | 22 | ||
| 23 |